FAQ RE2020 051 - Pour les systÚmes de ventilation mécanique avec modulation des débits au niveau du ventilateur et/ou du (des) piquage(s), quelles exigences/quel critÚre de conformité appliquer pour les mesures fonctionnelles aux bouches ?
Pour ces systĂšmes de ventilation, tous les points obligatoires du protocole ventilation RE2020 doivent ĂȘtre contrĂŽlĂ©s : vĂ©rifications et mesures fonctionnelles.
NĂ©anmoins, des points obligatoires du Protocole Ventilation RE2020 peuvent ne pas ĂȘtre contrĂŽlables pour certains de ces systĂšmes. Pendant la pĂ©riode transitoire dĂ©finie ci-dessous, lâintĂ©gralitĂ© de la vĂ©rification de ces systĂšmes de ventilation ne peut pas ĂȘtre menĂ©e.
Ces systĂšmes sont listĂ©s ci-dessous (colonnes : « marque » et « modĂšle »), ainsi que les points obligatoires faisant lâobjet dâune exemption transitoire de contrĂŽle dans le cadre de la RE2020 (colonne : « Points de contrĂŽles exemptĂ©s provisoirement »). Pour ces systĂšmes, lors de la vĂ©rification « ventilation RE2020 » par les opĂ©rateurs qualifiĂ©s, ces points ne seront pas vĂ©rifiĂ©s et aucune non-conformitĂ© ne pourra ĂȘtre prononcĂ©e sur ces points dâexemption.
La colonne « Points contrĂŽlables avec des complĂ©ments dâinformations » prĂ©cise les dispositions complĂ©mentaires Ă appliquer pour certains points de vĂ©rification du systĂšme.
Tous les autres points de vérification et de mesure obligatoires, non mentionnés dans le tableau ci-dessous, sont à contrÎler.
Cette question â rĂ©ponse est rĂ©guliĂšrement mise Ă jour pour tenir compte des nouveaux modĂšles concernĂ©s et permet dâinformer les professionnels sur les suites Ă donner pour chaque systĂšme concernĂ©.
Nota :
Ces exemptions sont transitoires jusquâau 31/12/2026 (date du contrĂŽle), en attendant quâun protocole Ventilation RE2020 complĂ©mentaire permette la vĂ©rification entiĂšre du systĂšme de ventilation et de son fonctionnement.
PassĂ© ce dĂ©lai, le systĂšme sera jugĂ© non conforme sâil nâest pas contrĂŽlable par le protocole Ventilation RE2020 ou par le protocole Ventilation RE2020 complĂ©mentaire.
Liste des systĂšmes de ventilation bĂ©nĂ©ficiant dâun exemption ou dâune adaptation dans lâapplication du Protocole Ventilation RE2020 :
| ALDES | InspirAir SIDE Classic InspirAIR Top Classic et Premium " | aucun | ||
| ALDES | ALDES InspirAir SIDE Classic DHU | aucun | ||
| ALDES | Télécommande CO2 inspirAIR | aucun | ||
| ALDES | ALDES Capteurs et télécommandes sans fil InspirAIR aucun | aucun | ||
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | Le systĂšme nâest pas concernĂ© par le point de vĂ©rification BE2 car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. | ||
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | Le systĂšme nâest pas concernĂ© par le point de vĂ©rification BE8 car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. | ||
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | BE10 : la vĂ©rification fonctionnelle est rĂ©alisĂ©e au niveau du registre de rĂ©gulation au lieu de la bouche. Il faut alors vĂ©rifier que « les caractĂ©ristiques de chaque registre respectent les spĂ©cifications de conception » et vĂ©rifier la mise en service par un justificatif : - un formulaire de rĂ©ception et/ou de mise en service fourni par lâinstallateur, - ou un systĂšme visuel dâinformation de la mise en service du systĂšme - ou, le cas Ă©chĂ©ant, que lâinformation est identifiable sur le(s) registre(s). | ||
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | Toutes les mesures fonctionnelles exemptées sauf la mesure du grand débit cuisine | ||
| Brink Climate Systems France | Flair 225 | Aucun | Mesures : DĂ©sactiver le capteur CO2 par le menu de la centrale. Ne pas le dĂ©brancher car une erreur remontera sur lâafficheur. VidĂ©o Youtube pour aider les contrĂŽleurs Ă dĂ©sactiver facilement le capteur CO2 (https://www.youtube.com/watch?v=529FmM4hOto). | |
| Brink Climate Systems France | Flair 325 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| Brink Climate Systems France | Flair 400 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| Brink Climate Systems France | Flair 450 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| Brink Climate Systems France | Flair 600 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| Brink Climate Systems France | Renovent Sky 150 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| Brink Climate Systems France | Renovent Sky 200 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| Brink Climate Systems France | Renovent Sky 300 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| Brink Climate Systems France | Ease 200 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus | |
| DUCO | DucoBox Energy comfort D325 FR | aucun | ||
| DUCO | DucoBox Energy comfort D400 | aucun | ||
| DUCO | DucoBox Energy comfort Plus D350 | aucun | ||
| DUCO | DucoBox Energy comfort Plus D450 | aucun | ||
| DUCO | DucoBox Energy comfort Plus D550 | aucun | ||
| DUCO | DucoBox Energy Sky D275 | aucun | ||
| DUCO | DucoBox Energy Premium 325 | aucun | ||
| DUCO | DucoBox Energy Premium 400 | aucun | ||
| Nilan | Comfort 500 | aucun | ||
| Nilan | Comfort 252 Top | aucun | ||
| Nilan | Comfort 300 LR | aucun | ||
| Nilan | Comfort 302 Top | aucun | ||
| Nilan | Comfort 450 | aucun | ||
| Nilan | Comfort CT 150 | aucun | ||
| Nilan | Comfort CT 200 | aucun | ||
| Nilan | Comfort CT300/polar | aucun | ||
| Nilan | Gamme Compact | aucun | ||
| Nilan | Gamme Combi | aucun | ||
| RENSON | Healthbox Hygro+ | Toutes les mesures fonctionnelles exemptĂ©es sauf la mesure du grand dĂ©bit cuisine | BE10 : la vĂ©rification fonctionnelle est rĂ©alisĂ©e au niveau du registre de rĂ©gulation au lieu de la bouche. Il faut alors vĂ©rifier que « les caractĂ©ristiques de chaque registre respectent les spĂ©cifications de conception » et vĂ©rifier la mise en service par un justificatif : - un formulaire de rĂ©ception et/ou de mise en service fourni par lâinstallateur, - ou un systĂšme visuel dâinformation de la mise en service du systĂšme - ou, le cas Ă©chĂ©ant, que lâinformation est identifiable sur le(s) registre(s). BE2 : Le systĂšme nâest pas concernĂ© par ce point de vĂ©rification car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. BE8 : Le systĂšme nâest pas concernĂ© par ce point de vĂ©rification car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. | |
| Zehnder | COMFOAIR Q350 | aucun | ||
| Zehnder | COMFOAIR Q450 | aucun | ||
| Zehnder | COMFOAIR Q600 | aucun | ||
| Zehnder | COMFOCLIME 24 | aucun | ||
| Zehnder | COMFOCLIME 36 | aucun | ||
| Zehnder | COMFOCLIME Q | aucun |
Pour ces systĂšmes de ventilation, tous les points obligatoires du protocole ventilation RE2020 doivent ĂȘtre contrĂŽlĂ©s : vĂ©rifications et mesures fonctionnelles.
NĂ©anmoins, des points obligatoires du Protocole Ventilation RE2020 peuvent ne pas ĂȘtre contrĂŽlables pour certains de ces systĂšmes. Pendant la pĂ©riode transitoire dĂ©finie ci-dessous, lâintĂ©gralitĂ© de la vĂ©rification de ces systĂšmes de ventilation ne peut pas ĂȘtre menĂ©e.
Ces systĂšmes sont listĂ©s ci-dessous (colonnes : « marque » et « modĂšle »), ainsi que les points obligatoires faisant lâobjet dâune exemption transitoire de contrĂŽle dans le cadre de la RE2020 (colonne : « Points de contrĂŽles exemptĂ©s provisoirement »). Pour ces systĂšmes, lors de la vĂ©rification « ventilation RE2020 » par les opĂ©rateurs qualifiĂ©s, ces points ne seront pas vĂ©rifiĂ©s et aucune non-conformitĂ© ne pourra ĂȘtre prononcĂ©e sur ces points dâexemption.
La colonne « Points contrĂŽlables avec des complĂ©ments dâinformations » prĂ©cise les dispositions complĂ©mentaires Ă appliquer pour certains points de vĂ©rification du systĂšme.
Tous les autres points de vérification et de mesure obligatoires, non mentionnés dans le tableau ci-dessous, sont à contrÎler.
Cette question â rĂ©ponse est rĂ©guliĂšrement mise Ă jour pour tenir compte des nouveaux modĂšles concernĂ©s et permet dâinformer les professionnels sur les suites Ă donner pour chaque systĂšme concernĂ©.
Nota :
Ces exemptions sont transitoires jusquâau 31/12/2026 (date du contrĂŽle), en attendant quâun protocole Ventilation RE2020 complĂ©mentaire permette la vĂ©rification entiĂšre du systĂšme de ventilation et de son fonctionnement.
PassĂ© ce dĂ©lai, le systĂšme sera jugĂ© non conforme sâil nâest pas contrĂŽlable par le protocole Ventilation RE2020 ou par le protocole Ventilation RE2020 complĂ©mentaire.
Liste des systĂšmes de ventilation bĂ©nĂ©ficiant dâun exemption ou dâune adaptation dans lâapplication du Protocole Ventilation RE2020 :
| Marque | ModĂšle | Points de contrĂŽles exemptĂ©s provisoirement | Points contrĂŽlables avec des complĂ©ments dâinformations |
|---|---|---|---|
| ALDES | EasyHOME SensAIR | BE9 | BE10 : la vĂ©rification fonctionnelle est rĂ©alisĂ©e au niveau du registre de rĂ©gulation au lieu de la bouche. Il faut alors vĂ©rifier que « les caractĂ©ristiques de chaque registre respectent les spĂ©cifications de conception » et vĂ©rifier la mise en service par un justificatif : - un formulaire de rĂ©ception et/ou de mise en service fourni par lâinstallateur, - ou un systĂšme visuel dâinformation de la mise en service du systĂšme - ou, le cas Ă©chĂ©ant, que lâinformation est identifiable sur le(s) registre(s). BE2 : Le systĂšme nâest pas concernĂ© par ce point de vĂ©rification car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. BE8 : Le systĂšme nâest pas concernĂ© par ce point de vĂ©rification car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. |
| ALDES | InspirAir SIDE Classic InspirAIR Top Classic et Premium " | aucun | |
| ALDES | InspirAir SIDE Classic DHU | aucun | |
| ALDES | Télécommande CO2 inspirAIR | aucun | |
| ALDES | Capteurs et télécommandes sans fil InspirAIR aucun | aucun | |
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | Le systĂšme nâest pas concernĂ© par le point de vĂ©rification BE2 car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. | |
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | Le systĂšme nâest pas concernĂ© par le point de vĂ©rification BE8 car le systĂšme fonctionne en dĂ©bit et non en pression. | |
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | BE10 : la vĂ©rification fonctionnelle est rĂ©alisĂ©e au niveau du registre de rĂ©gulation au lieu de la bouche. Il faut alors vĂ©rifier que « les caractĂ©ristiques de chaque registre respectent les spĂ©cifications de conception » et vĂ©rifier la mise en service par un justificatif : - un formulaire de rĂ©ception et/ou de mise en service fourni par lâinstallateur, - ou un systĂšme visuel dâinformation de la mise en service du systĂšme - ou, le cas Ă©chĂ©ant, que lâinformation est identifiable sur le(s) registre(s). | |
| ATLANTIC | Hygrogenius Flex | Toutes les mesures fonctionnelles exemptées sauf la mesure du grand débit cuisine | |
| Brink Climate Systems France | Flair 225 | Aucun | Mesures : DĂ©sactiver le capteur CO2 par le menu de la centrale. Ne pas le dĂ©brancher car une erreur remontera sur lâafficheur. VidĂ©o Youtube pour aider les contrĂŽleurs Ă dĂ©sactiver facilement le capteur CO2 (https://www.youtube.com/watch?v=529FmM4hOto). |
| Brink Climate Systems France | Flair 325 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| Brink Climate Systems France | Flair 400 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| Brink Climate Systems France | Flair 450 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| Brink Climate Systems France | Flair 600 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| Brink Climate Systems France | Renovent Sky 150 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| Brink Climate Systems France | Renovent Sky 200 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| Brink Climate Systems France | Renovent Sky 300 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| Brink Climate Systems France | Ease 200 | Idem ci-dessus | Idem ci-dessus |
| DUCO | DucoBox Energy | aucun | |
| DUCO | DucoBox Energy Comfort HY & CO2 | aucun | |
| DUCO | DucoBox Energy Premium | aucun | |
| Nilan | Comfort 500 | aucun | |
| Nilan | Comfort 252 Top | aucun | |
| Nilan | Comfort 300 LR | aucun | |
| Nilan | Comfort 302 Top | aucun | |
| Nilan | Comfort 450 | aucun | |
| Nilan | Comfort CT 150 | aucun | |
| Nilan | Comfort CT 200 | aucun | |
| Nilan | Comfort CT300/polar | aucun | |
| Nilan | Gamme Compact | aucun | |
| Nilan | Gamme Combi | aucun | |
| RENSON | Healthbox Hygro+ | Toutes les mesures fonctionnelles exemptĂ©es sauf la mesure du grand dĂ©bit cuisine | BE10 : la vĂ©rification fonctionnelle est rĂ©alisĂ©e au niveau du registre de rĂ©gulation au lieu de la bouche. Il faut alors vĂ©rifier que « les caractĂ©ristiques de chaque registre respectent les spĂ©cifications de conception » et vĂ©rifier la mise en service par un justificatif : - un formulaire de rĂ©ception et/ou de mise en service fourni par lâinstallateur, - ou un systĂšme visuel dâinformation de la mise en service du systĂšme - ou, le cas Ă©chĂ©ant, que lâinformation est identifiable sur le(s) registre(s). |
| Zehnder | COMFOAIR Q350 | aucun | |
| Zehnder | COMFOAIR Q450 | aucun | |
| Zehnder | COMFOAIR Q600 | aucun | |
| Zehnder | COMFOCLIME 24 | aucun | |
| Zehnder | COMFOCLIME 36 | aucun | |
| Zehnder | COMFOCLIME Q | aucun |
La prĂ©-inspection et les vĂ©rifications fonctionnelles doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es.
Pour ces systÚmes, lorsque les points BE7 à BE10 ne sont pas adaptés, la vérification fonctionnelle est réalisée au niveau du registre de régulation au lieu de la bouche. Il faut alors vérifier que « les caractéristiques de chaque registre respectent les spécifications de conception » et vérifier la mise en service par un justificatif :
âą un formulaire de rĂ©ception et/ou de mise en service fourni par lâinstallateur,
âą ou un systĂšme visuel dâinformation de la mise en service du systĂšme.
Sâagissant du point de vĂ©rification fonctionnelle BE11, si la mesure Ă la bouche est une mesure directe du dĂ©bit (cf paragraphe ci-dessous), les rĂšgles des distances minimales de la bouche par rapport aux parois sâappliquent Ă lâensemble des bouches dâextraction : la vĂ©rification est positive si les points 1 et 3 sont respectĂ©es pour chaque bouche dâextraction (BE11) - Fiche 2.34.
Sâagissant des mesures fonctionnelles aux bouches dâextraction, a minima la vĂ©rification du dĂ©bit de pointe cuisine doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e. Selon les systĂšmes, cette vĂ©rification est rĂ©alisĂ©e :
⹠soit par mesure directe du débit,
âą soit par une autre mesure permettant de faire le lien avec le dĂ©bit, cette Ă©quivalence devant ĂȘtre justifiĂ©e. La conformitĂ© est Ă©valuĂ©e selon les exigences de lâavis technique associĂ© au systĂšme (si existant) ou de la rĂ©glementation en vigueur.
Note : il est rappelĂ© que tout systĂšme de ventilation faisant partie du domaine dâapplication du protocole ventilation RE2020 est soumis Ă son application.
La prĂ©-inspection, les vĂ©rifications fonctionnelles doivent ĂȘtre faites. Sâagissant des mesures fonctionnelles, la mesure de dĂ©bit de pointe cuisine doit Ă minima ĂȘtre faite.
Note : tout systĂšme de ventilation faisant partie du domaine dâapplication du protocole ventilation RE2020 est soumis Ă son application.
La prĂ©-inspection, les vĂ©rifications fonctionnelles doivent ĂȘtre faites. Sâagissant des mesures fonctionnelles, la mesure de dĂ©bit de pointe cuisine doit Ă minima ĂȘtre faite.
Note : tout systĂšme de ventilation faisant partie du domaine dâapplication du protocole ventilation RE2020 est soumis Ă son application.